Prodotto caldo Nuovo Byd Yuan Plus Atto3 EV Fwd Prodotto in Cina 510 km 60,48 kWh per uso familiare e viaggi
Panoramica BYD Yuan PLUS EV Parametri del prodotto Parametri di base Parametri dettagliati Foto dettagliate Profilo azie;
Overview
OFFERTA Yuan PIÙ EV
Informazioni basilari.
Modello numero. | SUV |
Capacità della batteria | 60.48 |
Massima velocità | 160 |
Portata massima Nedc | 510 |
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato |
Tempo di accelerazione 0-100 km/H (S) | 7.3 |
Specifica | 4455x1875x1615 |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
OFFERTA Yuan PIÙ EV
Parametri del prodotto
Parametri di base
Voltaggio | 332,8 V |
Potenza motore totale (kw) | 150 |
Numero di posti | 5 |
Tipo | BEV |
Tipo di corpo | SUV compatto |
Parametri dettagliati
Modello numero. | BYD YUAN EV 510KM ammiraglia plus |
Timone | Sinistra |
Autonomia massima NEDC | 510 |
Riduttore | Automatico |
Dimensione | 4455x1875x1615 |
massima velocità | 160 |
Tempo di accelerazione 0-100 km/h (s) | 7.3 |
Passo (mm) | 2720 |
Peso a vuoto | 1615 |
Potenza motore totale (kw) | 150 |
Potenza totale (Ps) | 204 |
Coppia motore totale (NM) | 310 |
Guidare | AVANTI |
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato |
Capacità della batteria | 60.48 |
Ricarica veloce | 0,5 ore |
Carica lenta | 8:64 |
Sospensioni anteriori | MacPherson |
Sospensione posteriore | Collegamento multiplo |
Sistema di sterzo | Elettrico |
Sistema di frenata | Disco ventilato anteriore+Disco solido posteriore |
Dimensioni dei pneumatici | 215/55R18 |
ABS (sistema frenante antibloccaggio) | SÌ |
TPMS (sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | SÌ |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità) | SÌ |
Videocamera posteriore | 360° |
Guida ausiliaria | L2 |
Modalità di guida | 3-sport,eco,standard |
Tetto apribile | Il tetto panoramico può essere aperto |
Portapacchi | SÌ |
Materiale dei sedili | Finta pelle |
Regolazione dei sedili | Elettrico |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora